[loci]=100

[populations]=5

[pop]=1
  1  100   71
  2  100   42
  3  100   48
  4  100   93
  5  100   75
  6  100   68
  7  100   53
  8  100   20
  9  100  100
 10  100   61
 11  100   70
 12  100   76
 13  100  100
 14  100    9
 15  100   89
 16  100   63
 17  100   96
 18  100   24
 19  100   85
 20  100   79
 21  100    3
 22  100   59
 23  100   76
 24  100   76
 25  100   94
 26  100   86
 27  100   28
 28  100   22
 29  100   67
 30  100    8
 31  100   92
 32  100    0
 33  100   27
 34  100   79
 35  100   63
 36  100   73
 37  100   87
 38  100  100
 39  100   25
 40  100   54
 41  100   82
 42  100   76
 43  100   58
 44  100   89
 45  100   92
 46  100   51
 47  100  100
 48  100    7
 49  100    3
 50  100   22
 51  100   68
 52  100   47
 53  100   59
 54  100    1
 55  100   49
 56  100   64
 57  100   82
 58  100   59
 59  100   99
 60  100   93
 61  100   22
 62  100   93
 63  100   59
 64  100   75
 65  100   93
 66  100   11
 67  100   42
 68  100   16
 69  100    5
 70  100   17
 71  100   39
 72  100   87
 73  100   92
 74  100  100
 75  100   50
 76  100   79
 77  100   46
 78  100   44
 79  100  100
 80  100   21
 81  100    0
 82  100   98
 83  100   60
 84  100  100
 85  100   82
 86  100  100
 87  100    1
 88  100   56
 89  100  100
 90  100   61
 91  100    0
 92  100   22
 93  100   95
 94  100   44
 95  100    0
 96  100   17
 97  100   80
 98  100   17
 99  100    0
100  100   74

[pop]=2
  1  100   46
  2  100   33
  3  100   36
  4  100  100
  5  100   59
  6  100   97
  7  100   37
  8  100    1
  9  100  100
 10  100   81
 11  100   60
 12  100   60
 13  100  100
 14  100    1
 15  100   68
 16  100   43
 17  100   96
 18  100   46
 19  100   86
 20  100  100
 21  100    0
 22  100   35
 23  100   83
 24  100   58
 25  100   73
 26  100   96
 27  100   25
 28  100   50
 29  100   99
 30  100    2
 31  100   64
 32  100   12
 33  100   34
 34  100   89
 35  100   48
 36  100   92
 37  100   83
 38  100  100
 39  100   35
 40  100   76
 41  100   43
 42  100   42
 43  100   71
 44  100   96
 45  100   93
 46  100   65
 47  100  100
 48  100   20
 49  100   16
 50  100   26
 51  100   73
 52  100   23
 53  100   55
 54  100    0
 55  100   35
 56  100   77
 57  100   82
 58  100   46
 59  100   97
 60  100   73
 61  100   47
 62  100   92
 63  100   52
 64  100   66
 65  100   74
 66  100   17
 67  100   52
 68  100   18
 69  100    0
 70  100   12
 71  100   55
 72  100   94
 73  100   99
 74  100  100
 75  100   39
 76  100   93
 77  100   33
 78  100   89
 79  100   99
 80  100   45
 81  100    3
 82  100   96
 83  100   59
 84  100  100
 85  100   55
 86  100  100
 87  100   12
 88  100   47
 89  100  100
 90  100   41
 91  100    1
 92  100   15
 93  100   86
 94  100   39
 95  100    9
 96  100   49
 97  100   88
 98  100   45
 99  100    0
100  100   82

[pop]=3
  1  100   80
  2  100   39
  3  100   15
  4  100   99
  5  100   24
  6  100   61
  7  100   38
  8  100   26
  9  100  100
 10  100   98
 11  100   67
 12  100   55
 13  100  100
 14  100    6
 15  100   70
 16  100   55
 17  100   96
 18  100   60
 19  100   71
 20  100  100
 21  100    7
 22  100   50
 23  100   90
 24  100   53
 25  100   84
 26  100   93
 27  100   27
 28  100   39
 29  100   90
 30  100    2
 31  100   76
 32  100   14
 33  100   41
 34  100   75
 35  100   54
 36  100   93
 37  100   85
 38  100   99
 39  100   45
 40  100   43
 41  100   46
 42  100   72
 43  100   26
 44  100  100
 45  100   95
 46  100   45
 47  100  100
 48  100    8
 49  100   23
 50  100   29
 51  100   78
 52  100   58
 53  100   89
 54  100    0
 55  100   74
 56  100   96
 57  100   89
 58  100   57
 59  100   91
 60  100   83
 61  100   21
 62  100   89
 63  100   84
 64  100   79
 65  100   69
 66  100   17
 67  100   41
 68  100   18
 69  100   31
 70  100    4
 71  100   57
 72  100   90
 73  100   98
 74  100   92
 75  100   65
 76  100   95
 77  100   28
 78  100   72
 79  100   93
 80  100   40
 81  100    0
 82  100  100
 83  100   53
 84  100  100
 85  100   68
 86  100  100
 87  100    5
 88  100   53
 89  100  100
 90  100   22
 91  100    4
 92  100   21
 93  100   93
 94  100   31
 95  100   48
 96  100   46
 97  100   77
 98  100   18
 99  100    9
100  100   66

[pop]=4
  1  100   45
  2  100   34
  3  100   20
  4  100   71
  5  100   56
  6  100   94
  7  100   52
  8  100   18
  9  100  100
 10  100   83
 11  100   60
 12  100   81
 13  100  100
 14  100    9
 15  100   88
 16  100   67
 17  100   94
 18  100   29
 19  100   70
 20  100  100
 21  100    3
 22  100    5
 23  100   81
 24  100   60
 25  100   94
 26  100   93
 27  100   31
 28  100   32
 29  100   75
 30  100    8
 31  100   88
 32  100    1
 33  100   16
 34  100   95
 35  100   39
 36  100   96
 37  100   73
 38  100  100
 39  100   66
 40  100   55
 41  100   80
 42  100   60
 43  100   33
 44  100  100
 45  100   94
 46  100   74
 47  100  100
 48  100    8
 49  100   19
 50  100   17
 51  100   76
 52  100   32
 53  100   59
 54  100   46
 55  100   64
 56  100   66
 57  100   98
 58  100   21
 59  100  100
 60  100   64
 61  100   14
 62  100   89
 63  100   80
 64  100   36
 65  100   93
 66  100    1
 67  100   54
 68  100    5
 69  100    0
 70  100   15
 71  100   28
 72  100   93
 73  100   99
 74  100  100
 75  100   91
 76  100   94
 77  100   43
 78  100   78
 79  100  100
 80  100   56
 81  100    0
 82  100  100
 83  100   47
 84  100   87
 85  100   63
 86  100   99
 87  100    0
 88  100    7
 89  100  100
 90  100   55
 91  100    2
 92  100   66
 93  100   83
 94  100   25
 95  100   21
 96  100   37
 97  100   86
 98  100    2
 99  100    0
100  100   87

[pop]=5
  1  100   42
  2  100   29
  3  100   30
  4  100  100
  5  100   33
  6  100   52
  7  100   17
  8  100   26
  9  100  100
 10  100   89
 11  100   72
 12  100   69
 13  100  100
 14  100    4
 15  100   80
 16  100   80
 17  100   96
 18  100   11
 19  100   89
 20  100  100
 21  100   10
 22  100   46
 23  100   82
 24  100   27
 25  100   96
 26  100   83
 27  100   25
 28  100   50
 29  100   66
 30  100    4
 31  100   82
 32  100    0
 33  100   33
 34  100   63
 35  100   41
 36  100   86
 37  100   85
 38  100  100
 39  100   37
 40  100   73
 41  100   70
 42  100   47
 43  100   55
 44  100   89
 45  100   88
 46  100   80
 47  100  100
 48  100   35
 49  100    3
 50  100   24
 51  100   89
 52  100   66
 53  100   76
 54  100    0
 55  100   52
 56  100   69
 57  100   86
 58  100   46
 59  100  100
 60  100   86
 61  100   27
 62  100   92
 63  100   90
 64  100   71
 65  100   92
 66  100   20
 67  100   50
 68  100   38
 69  100   27
 70  100    4
 71  100    6
 72  100   90
 73  100   89
 74  100   90
 75  100   50
 76  100   74
 77  100   11
 78  100   52
 79  100  100
 80  100   39
 81  100    0
 82  100  100
 83  100   65
 84  100  100
 85  100   55
 86  100   99
 87  100    1
 88  100   66
 89  100  100
 90  100   62
 91  100   18
 92  100   24
 93  100   89
 94  100   23
 95  100   15
 96  100   23
 97  100   95
 98  100   16
 99  100    0
100  100   96
